
30 - 51mm που το δίδυμο κιβώτιο ταχυτήτων εξωθητών βιδών αντικαθιστά/εξετάζουν για την αύξηση της ταχύτητας
Υπεύθυνος : Grace Pu
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 σύνολο | Τιμή : | USD 11000-28000 |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | ξύλινη περίπτωση | Χρόνος παράδοσης : | 30-45 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής : | T/T |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | ADVS |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | PHL62 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμογή: | machinary | Λειτουργία: | Ταχύτητα αλλαγής |
---|---|---|---|
Επισημαίνω: | πλαστικό κιβώτιο ταχυτήτων εξωθητών,κιβώτιο ταχυτήτων μηχανών |
Περιγραφή προϊόντων
PHL62 το κιβώτιο ταχυτήτων υιοθέτησε το διμερές σύστημα Drive εργαλείων συμμετρίας
1 . Εισαγωγή:
κιβώτιο ταχυτήτων: bilatral σύστημα κίνησης εργαλείων συμμετρίας η ζωή υπηρεσιών σχεδίου περισσότερο από 72000hours, μέση ροπή coefficient=10.4, εμπορικό σήμα του ρουλεμάν είναι Σουηδία SKF και Γερμανία INA
2 . Τεχνικά datas του κιβωτίου ταχυτήτων σειράς PHL stardard:
διάμετρος βιδών | 5766mm | 37~42mm | 4854mm | 5362mm | 5663mm | ||||
κεντρική απόσταση | 52mm | 60mm | 64mm | 76mm | 78mm | ||||
Ν2 | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | ||||
περιστροφή/λεπτό | KW N.M KN | KW N.M KN | KW N.M KN | KW N.M KN | KW N.M KN | ||||
300 | 75 2X1190 227 | 110 2X1750 290 | 144 2X2290 290 | 220 2X3500 426 | 250 2X3980 426 | ||||
400 | 90 2X1070 227 | 144 2X1720 290 | 185 2X2200 290 | 315 2X3760 426 | 330 2X3960 426 | ||||
500 | 110 2X1050 227 | 185 2X1770 361 | 240 2X2290 361 | 390 2X3750 507 | 415 2X3980 507 | ||||
600 | 144 2X1150 268 | 220 2X1750 361 | 280 2X2230 361 | 450 2X3600 507 | 500 2X3980 507 |
διάμετρος βιδών | 3440mm | 37~42mm | 4854mm | 5362mm | 5663mm | ||||
κεντρική απόσταση | 30mm | 33.4mm | 42mm | 48mm | 51mm | ||||
Ν2 | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | Pmax 2T Fmax | ||||
περιστροφή/λεπτό | KW N.M KN | KW N.M KN | KW N.M KN | KW N.M KN | KW N.M KN | ||||
300 | 15 2X238 55 | 20 2X318 85 | 37 2X590 227 | 55 2X875 227 | 75 2X1190 227 | ||||
400 | 19 2X229 55 | 27 2X322 85 | 50 2X590 227 | 75 2X895 227 | 90 2X1070 227 | ||||
500 | 24 2X229 55 | 35 2X330 85 | 60 2X580 227 | 90 2X860 227 | 110 2X1150 227 | ||||
600 | 30 2X238 55 | 42 2X330 85 | 75 2X596 268 | 110 2X875 268 | 144 2X1160 268 |
2 . PHL62 περιγραφή κιβωτίων ταχυτήτων:
Εισάγετε το μήνυμά σας