| Brand Name: | ADVS |
| Model Number: | Σειρά HPL |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | USD 34000-200000 |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
Τυποποιημένη δίδυμη σειρά 800~1200kg/h παραγωγής εξωθητών βιδών σειράς ADVS HPL
Τυποποιημένο κοβάλτιο σειράς ADVS HPL που περιστρέφεται τη δίδυμη σειρά 800~1200kg/h παραγωγής εξωθητών βιδών
Ο δίδυμος εξωθητής βιδών σειράς HPL έχει τα πλεονεκτήματα της «υψηλής ροπής, υψηλή αποδοτικότητα, χαμηλή ενέργεια-κατανάλωση, αναλογία απόδοσης υψηλών τιμών, μακριά ζωή υπηρεσιών». Συμβαδίζουμε με τους πρώτης τάξεως κατασκευαστές εξωθητών στον κόσμο.
| Datas/τύπος | HPL133 | HPL136 | HPL145 | PHL177 | PHL200 |
| Διάμετρος βιδών | 133 | 136 | 145 | 177 | 200 |
| L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Δύναμη Mortor (KW) | 1200 | 1200 | 1500 | 2500 | 3600 |
| Ανώτατη ταχύτητα | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 |
| T/A3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Κεντρική απόσταση | 110 | 112 | 120 | 169 | 169 |
| OD/ID | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
| Σειρά παραγωγής | 5000 | 5000 | 7200 | 18000 | 18000 |
![]()