
Ενισχυμένο με ίνες πολυμερές σώμα που συνθέτει τη δίδυμη γραμμή παραγωγής κόκκων εξωθητών βιδών
Υπεύθυνος : Grace Pu
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | USD 34000-200000 |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Ξύλινο πιάτο περίπτωσης, υγρή πλαστική επένδυση απόδειξης | Χρόνος παράδοσης : | 90 ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T |
Τόπος καταγωγής: | κατασκευασμένος στην Κίνα | Μάρκα: | ADVS |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | ΑΥΤΟΣ σειρά |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υπηρεσία μεταπωλήσεων: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών | Εξουσιοδότηση: | εξωθητής 1 έτος, κιβώτιο ταχυτήτων 3 έτη |
---|---|---|---|
Αλλο όνομα: | Δίδυμη μηχανή εξωθητών βιδών | παραγωγή: | 20~6600Kg/h |
Τύπος προϊόντων: | Κοκκοποιώντας εξωθητής | Εξάτμιση: | Εξάτμιση |
Επισημαίνω: | δίδυμος συμβιβαζόμενος βιδών,διπλή μηχανή εξωθητών βιδών |
Περιγραφή προϊόντων
ΑΥΤΟΣ δίδυμη μηχανή εξωθητών βιδών υψηλών προτύπων σειράς, παραγωγή 20~6600Kg/h
Βασικό Infromation:
Διαμορφώστε το αριθ. | ΑΥΤΟΣ σειρά |
Τύπος | Δίδυμος εξωθητής βιδών |
Πλαστικό επεξεργασμένο | ABS |
Τύπος προϊόντων | Κοκκοποιώντας εξωθητής |
Τρόπος σίτισης | Πολλαπλάσια τροφή |
Δομή συνελεύσεων | Ακέραιος εξωθητής τύπων |
Βίδα | Δίδυμος-βίδα |
Σύστημα δέσμευσης | Πλήρες Intermeshing |
Δομή καναλιών βιδών | Βαθιά βίδα |
Εξάτμιση | Εξάτμιση |
Αυτοματοποίηση | Αυτόματος |
Αυτοματοποιημένος | Αυτοματοποιημένος |
Εμπορικό σήμα | ADVS |
Συσκευασία μεταφορών | ξύλινο κιβώτιο |
Προδιαγραφή | διάμετρος 43mm βιδών |
Προέλευση | Si Chuan Κίνα |
Τεχνικά datas ΤΟΥ εξωθητής υψηλών προτύπων σειράς:
Datas/τύπος | HE27 | HE43 | HE51 | HE58 | HE62 | HE70 | HE77 | HE92 |
Διάμετρος βιδών | 27 | 43 | 51 | 58 | 61.5 | 70 | 77 | 92 |
L/D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Δύναμη μηχανών | 37 | 132 | 250 | 355 | 400 | 600 | 650 | 1000 |
Μέγιστη ταχύτητα | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
T/A3 | 11.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
Κεντρική απόσταση | 22.5 | 35.5 | 42 | 48 | 50 | 58.5 | 63.5 | 76 |
OD/ID | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
Σειρά παραγωγής | 20~120 | 220~500 | 700~1200 | 1100~1500 | 1300~1800 | 1700~3000 | 2400~4000 | 3600~6600 |
Εισάγετε το μήνυμά σας