
Ενισχυμένο με ίνες πολυμερές σώμα που συνθέτει τη δίδυμη γραμμή παραγωγής κόκκων εξωθητών βιδών
Υπεύθυνος : Grace Pu
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 σύνολο | Τιμή : | USD 350000-450000 |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | ξύλινη περίπτωση | Χρόνος παράδοσης : | 120 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής : | T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 20 σύνολο/έτος |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | ADVS |
---|---|---|---|
Αριθμό μοντέλου: | Orp-250/10 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | εξωθητής εξάτμισης δίδυμος-βιδών 250mm | Πρότυπο: | Orp-250/10 |
---|---|---|---|
Διάμετρος: | 246mm | L/D raiton: | 7.5 |
Δύναμη (KW): | 90 | DO/DI: | 2 |
Κεντρική απόσταση: | 186MM | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος (12 μήνες) |
Επισημαίνω: | εξωθητής βιδών 250mm δίδυμος,Δίδυμη κεντρική απόσταση 186mm εξωθητών βιδών,90kw διπλή μηχανή εξωθητών βιδών |
Περιγραφή προϊόντων
Orp-250/10 εξωθητής εξάτμισης δίδυμος-βιδών
1, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Αριθ. | ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | QTY |
1 | Εξωθητής | Orp-250/10 | 1 μονάδα |
2 | Σύστημα ελέγχου | MC-25A ηλεκτρικό γραφείο ελέγχου | 1 σύνολο |
3 | Κενό σύστημα | 1 σύνολο | |
4 | Σύστημα διεξαγωγής θερμότητας | Μηχανή ελέγχου θερμοκρασίας κυκλοφορίας πετρελαίου | 1 σύνολο |
5 | Μέρη | 1 σύνολο | |
6 | Ειδικό εργαλείο αποσύνθεσης | 1 σύνολο |
Αριθ. | ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |
1 | διάμετρος | 246 χιλ. (ανώτατα) |
2 | L/D | 7.5 |
3 | DO/DI | 2 |
4 | Κεντρική απόσταση | 186 χιλ. |
5 | Δύναμη | 90 KW |
6 | Αναλογία ταχύτητας | 1:4 |
7 | Αναλογία ταχύτητας κιβωτίων ταχυτήτων | 18.75:1 |
8 | Ταχύτητα άξονων Α | 0-20 περιστροφή/λεπτό |
9 | Ταχύτητα άξονων Β | 0-80 περιστροφή/λεπτό |
10 | Μήκος βαρελιών | 640 mm/unit |
11 | Αποτελεσματικός όγκος | ≈ 160L |
3, φωτογραφίες:
Εισάγετε το μήνυμά σας