Δίδυμο πρότυπο εξωθητών βιδών HPL75 για το materbatch 500-700kg/h
Υπεύθυνος : Grace Pu
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 σύνολο | Τιμή : | USD 34000-200000 |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Ξύλινο πιάτο βάσεων, υγρή πλαστική επένδυση απόδειξης | Χρόνος παράδοσης : | 90 ημέρες μετά από την πληρωμή της κατάθεσης |
| Όροι πληρωμής : | T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 300 σύνολα το χρόνο |
| Τόπος καταγωγής: | Sichuan, Κίνα | Μάρκα: | ADVS |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO9001 | Αριθμό μοντέλου: | HPL51 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Παραγωγή: | 350~500kg/h | Πλαστικό επεξεργασμένο: | ABS PC、 |
|---|---|---|---|
| Κεντρική απόσταση: | 42mm | Δύναμη μηχανών: | 110KW |
| Εξουσιοδότηση: | εξωθητής 1 έτος, κιβώτιο ταχυτήτων 3 έτη | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, εγκατάσταση τομέων, σε απευθείας σύνδεσ |
| Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματος | Όρος: | Νέος |
| Αναστροφέας: | ABB/SIEMENS και σύμφωνα με την ανάγκη σας | ||
| Επισημαίνω: | Εξαγωγέας διπλής βίδες ABS,Εξαγωγέας διπλής βίδα HPL51,Εξαγωγέας διπλής βίδες PC |
||
Περιγραφή προϊόντων
HPL51 ο δίδυμος εξωθητής βιδών με το PC, υλικό ABS, παραγωγή είναι 350~500kg/h
Τεχνικά στοιχεία:
| Πρότυπο | HPL35 | HPL40 | HPL51 | HPL62 | HPL77 | HPL95 |
| Παράμετρος | ||||||
|
Διάμετρος βιδών (χιλ.) |
35.6 | 43 | 51 | 61.5 | 77 | 95 |
| L/D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|
Κύρια μηχανή (KW) |
37 | 55 | 110 | 185 | 355 | 450 |
|
Μέγιστη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) |
600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 400 |
|
T/A3 (Nm/cm3) |
11 | 11.5 | 11.8 | 11.3 | 11 | 11.3 |
|
Κεντρική απόσταση (χιλ.) |
30 | 35.8 | 42 | 51 | 64 | 78 |
| OD/ID | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Παραγωγή (kg/h) | 40~80 | 150~220 | 350~500 | 600~800 | 1000~1500 | 1500~2200 |
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας