| Επωνυμία Μάρκας: | ADVS |
| Αριθμός μοντέλου: | PZE65 |
| MOQ: | 1 Σετ |
| τιμή: | USD 34000-200000 |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
PZE 65 Series Competitive Extruder με απόδοση 300-500 kg / h
1 . Βασικές πληροφορίες:
| Είδος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Μοντέλο Αρ. | PZE 65 |
| Τύπος Εξοπλισμού | Εξωθητήρας διπλής βίδας |
| Διάμετρος βίδας | 65 mm |
| Πρωτογενή Επεξεργασμένα Πλαστικά | PP PA PBT ABS PC POM PPS PET και υλικά ενισχυμένα με ίνες γυαλιού |
| Κατηγορία Προϊόντος | Εξωθητήρας κοκκοποίησης |
| Λειτουργία τροφοδοσίας | Σύστημα πολλαπλής τροφοδοσίας |
| Δομή συναρμολόγησης | Ξεχωριστός τύπος |
| Σύστημα εμπλοκής | Πλήρης διασύνδεση |
| Δομή καναλιού βιδών | Βαθύ βιδωτό κανάλι |
| Σύστημα εξάτμισης | Εξάτμιση πολλαπλών σταδίων |
| Σύστημα Ελέγχου | Ιδιαίτερα αυτοματοποιημένος ηλεκτρονικός έλεγχος |
| Εμπορικό σήμα | ADVS |
| Πακέτο μεταφοράς | Σιδερένιο Κουτί |
| Προέλευση | Σιτσουάν Κίνα |
2 . Τεχνικά στοιχεία του εξωθητήρα υψηλών προδιαγραφών της σειράς PZE:
| Παράμετρος | Διαμόρφωση 110 kw | Διαμόρφωση 132 kw | Διαμόρφωση 160 kw |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος βίδας (mm) | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Αναλογία L/D | 40 | 40 | 40 |
| Ισχύς κινητήρα (kw) | 110 | 132 | 160 |
| Μέγιστη ταχύτητα βίδας (σ.α.λ.) | 600 | 600 | 600 |
| Αναλογία T/A3 | 7.5 | 8.5 | 9.2 |
| Κεντρική απόσταση (mm) | 52 | 52 | 52 |
| Αναλογία OD/ID | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Εύρος εξόδου (kg ανά ώρα) | 300 έως 400 | 350 έως 500 | 550 έως 700 |